
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā janvārī
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | |||||||||||||||||||||
1.b | |||||||||||||||||||||
1.c | |||||||||||||||||||||
2.a | |||||||||||||||||||||
2.b | |||||||||||||||||||||
2.c | |||||||||||||||||||||
3.a | |||||||||||||||||||||
3.b | |||||||||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
4.a | |||||||||||||||||||||
4.b | |||||||||||||||||||||
4.c | |||||||||||||||||||||
5.a | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
5.b | Matem. | Kriev. val. Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
5.c | Matem. | Matem. | Kriev. val. | Inform. -1.gr. | Lat.un lit. | ||||||||||||||||
6.a | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Matem. | |||||||||||||||||||
6.b | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Matem. Māj. un teh. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
6.c | Viz. māk. Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Māj. un teh. -1.gr. | Matem. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
7.a | Datorika -1.gr. | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
7.b | Datorika -1.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
7.c | Datorika -1.gr. | Datorika -2.gr. Datorika -2.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
8.a | Matem. | Ķīmija | Soc. zin. | Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Matem. | ||||||||||||||||
8.b | Matem. | Ķīmija Ģeog. | Kriev. val. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
8.c | Matem. Ģeog. | Ķīmija Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
9.a | Matem. | Viz. māk. | Lat.un lit. | Solf. | Literatūra Bio. | Soc. zin. Kriev. val. | |||||||||||||||
9.b | Matem. | Viz. māk. | Māj. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. Literatūra | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | Bio. | ||||||||||||||
10. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Latv.val. un lit. I -2.gr. | Kult. un māksla I (mūz.) | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ķīmija I | Fizika I | Kult. un māksla I (mūz.) | Kult. un māksla I (viz. m.) | ||||||||||||||
11. | Inform. -2.gr. | Literatūra -2.gr. Literatūra -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Solf. | Inform. -2.gr. | Ķīmija I Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||
12. | Prog. -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Solf. | Ekon. Ģeog. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ķīmija I Prog. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi