
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā janvārī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 | pr 31 |
1.a | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.c | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.d | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.a | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||||||
2.b | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||||||
2.c | Kriev. val. | ||||||||||||||||||||
3.a | Matem. | Kriev. val. un lit. | Solf. | ||||||||||||||||||
3.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
3.c | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
4.a | Datorika -1.gr. | Dab. | Diz. un tehn. | ||||||||||||||||||
4.b | Diz. un tehn. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Datorika -1.gr. | |||||||||||||||||
4.c | Datorika -1.gr. | Diz. un tehn. -1.gr. | Viz. māk. | Dab. | Matem. | Diz. un tehn. | |||||||||||||||
5.a | Diz. un tehn. -1.gr. | Datorika -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||
5.b | Datorika -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
5.c | Matem. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||
6.a | Matem. | Viz. māk. | Dab. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Kriev. val. | Inform. -1.gr. Literatūra | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
6.b | Matem. | Viz. māk. | Dab. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Inform. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.c | Matem. | Viz. māk. | Dab. | Kriev. val. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Inform. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | ||||||||||||||
7.a | Diz. un tehn. -1.gr. | Vēsture | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
7.b | Matem. | Vēsture | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
7.c | Matem. | Vēsture | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
8.a | Datorika -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Vēsture | Soc. zin. | |||||||||||||
8.b | Viz. māk. -2.gr. | Datorika -1.gr. | Viz. māk. -1.gr. | Matem. -2.gr. | Matem. -1.gr. Ģeog. -2.gr. | Ģeog. -1.gr. | Vēsture | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||
8.c | Datorika -1.gr. | Viz. māk. | Matem. Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Vēsture | |||||||||||||||
9.a | Ģeog. | Matem. Māj. un teh. -2.gr. | Viz. māk. | Pas. vēst. Lat.un lit. -1.gr. | Lat. vēst. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
9.b | Māj. un teh. -2.gr. | Matem. | Ģeog. Viz. māk. | Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. | Lat. vēst. Literatūra | Pas. vēst. | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||
9.c | Viz. māk. | Ģeog. Māj. un teh. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. | Literatūra | Pas. vēst. | Lat. vēst. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||
10. | Ķīmija I | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Vācu val. | Soc.zin. un vēst. | |||||||||||||||||
11. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Kult. un māksla I (viz. m.) | Soc.zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
12. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ģeog. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Vēsture | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk | 31 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi