
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā februārī
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 |
1.a | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. -2.gr. | Solf. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
1.c | Dab. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Solf. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dab. | |||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||||
2.c | Māj. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dab. | Kriev. val. | ||||||||||||||
3.a | Solf. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Solf. | Matem. | |||||||||||||||
3.b | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
4.a | Matem. | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. | Matem. -1.gr. | Diz. un tehn. -2.gr. | Solf. | ||||||||||||||
4.b | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. | Diz. un tehn. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
4.c | Matem. | Datorika -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. | Soc.zin. un vēst. | Diz. un tehn. -2.gr. | ||||||||||||||
5.a | Dab. | Angl. val. -1.gr. | Literatūra | Inform. -2.gr. | Matem. Viz. māk. | Kriev. val. | Māj. un teh. -1.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. Solf. | ||||||||
5.b | Dab. | Literatūra | Matem. | Kriev. val. | Soc.zin. un vēst. Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | Angl. val. | Lat.un lit. -2.gr. Viz. māk. Inform. -1.gr. | |||||||||||
5.c | Dab. | Matem. Māj. un teh. -1.gr. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. | Inform. -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. | Kriev. val. | |||||||||
6.a | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Dab. | Inform. -2.gr. | Solf. | Viz. māk. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Soc. zin. | Solf. | Lat.un lit. | Matem. | Lat. vēst. | ||||||
6.b | Angl. val. -2.gr. Kriev. val. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Dab. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Soc. zin. | Mūzika | Lat.un lit. | Matem. Inform. -1.gr. | Matem. | Lat. vēst. | ||||||||
6.c | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Dab. | Viz. māk. | Mūzika | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. | Inform. -2.gr. | Matem. | Lat. vēst. | ||||||||
7.a | Angl. val. -1.gr. | Solf. | Angl. val. -2.gr. | Datorika -2.gr. | Ģeog. | Bio. Kriev. val. | Vēsture | Mūzika | Diz. un tehn. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||
7.b | Vēsture Datorika -2.gr. | Bio. Angl. val. | Ģeog. -1.gr. | Ģeog. -2.gr. | Datorika -2.gr. | Vēsture | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. -2.gr. | ||||||||||||
7.c | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Bio. | Vēsture Angl. val. -1.gr. | Ģeog. | Diz. un tehn. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||
8.a | Kriev. val. Bio. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat. vēst. Angl. val. -1.gr. | Literatūra Māj. un teh. -1.gr. | Solf. | Mūzika | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Ģeog. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||
8.b | Literatūra Matem. | Lat. vēst. | Angļu val. I -1.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Bio. Angl. val. -1.gr. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Ģeog. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||
8.c | Literatūra | Lat. vēst. Literatūra | Angl. val. -1.gr. | Matem. Bio. | Angl. val. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Solf. -1.gr. | |||||||||||
9.a | Ķīmija Angl. val. -1.gr. | Ģeog. | Mūzika | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat. vēst. | Angl. val. -2.gr. Solf. | Pas. vēst. | Lat.un lit. | Ģeog. | Literatūra | Kriev. val. | ||||||||
9.b | Mūzika | Ģeog. | Matem. | Ķīmija Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Kriev. val. | Ģeog. | |||||||||
10. | Vācu val. -1.gr. | Soc.zin. un vēst. Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. Latv.val. un lit. I -1.gr. Latv.val. un lit. I -2.gr. | Kult. un māksla I (mūz.) | Bioloģija I | Ģeog. | ||||||||||||||
11. | Kriev. val. un lit. | Ekon. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. | Vēsture | Ģeog. Solf. | Bio. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Mūzika | Inform. -1.gr. | Solf. | ||||||||
12. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Prog. -1.gr. Ģeog. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Vēsture | Ekon. Bio. | Solf. Prog. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ekon. Prog. -1.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. Angl. val. -1.gr. | ||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi