
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā februārī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 |
1.a | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Dab. | ||||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
1.c | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||
1.d | Diz. un tehn. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||
2.a | Soc. zin. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dab. | Solf. | Matem. | Diz. un tehn. | |||||||||||||
2.b | Soc. zin. | Latv.val. un lit. I -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Soc. zin. | Dab. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||
2.c | Matem. | Dab. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
3.a | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||
3.b | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||
3.c | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||
4.a | Kriev. val. | Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Diz. un tehn. -1.gr. | |||||||||||||||
4.b | Dab. | Kriev. val. | Diz. un tehn. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||
4.c | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un tehn. -1.gr. | |||||||||||||||
5.a | Kriev. val. | Dab. | Matem. Lat.un lit. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
5.b | Kriev. val. | Dab. | ||||||||||||||||||
5.c | Kriev. val. | Datorika -1.gr. | Dab. | Matem. | Diz. un tehn. | |||||||||||||||
6.a | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | Matem. | |||||||||||||
6.b | Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Literatūra Angl. val. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. | Matem. | ||||||||||||
6.c | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. | Māj. un teh. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
7.a | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.b | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Datorika -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un tehn. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
7.c | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un tehn. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
8.a | Ķīmija Angļu val. II | Mūzika | ||||||||||||||||||
8.b | Soc. zin. | Ķīmija | Angl. val. -1.gr. | Matem. -2.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||
8.c | Soc. zin. | Ķīmija | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Ķīmija | Angl. val. | Kriev. val. | Matem. | Literatūra | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||
9.b | Ķīmija | Matem. | Viz. māk. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
9.c | Ķīmija | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||||||||
10. | Angl. val. -2.gr. Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Kult. un māksla I (viz. m.) | Kriev. val. Vācu val. | Ķīmija I Diz. un tehn. I | ||||||||||||||||
11. | Angl. val. -2.gr. Vācu val. | Ķīmija I | Kriev. val. | |||||||||||||||||
12. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Ķīmija I | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi