
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā martā
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 | ce 31 |
1.a | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||||||
1.b | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||||
1.c | Diz. un tehn. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
1.d | Angl. val. -1.gr. | Dab. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
2.a | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | Solf. | ||||||||||||||||||
2.b | Diz. un tehn. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Diz. un tehn. | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||||||||
2.c | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. | Viz. māk. | Solf. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Dab. | Matem. | |||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. | Angl. val. -2.gr. | Dab. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. | Viz. māk. | Dab. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
4.a | Matem. | Viz. māk. | Diz. un tehn. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||||
4.b | Diz. un tehn. | Viz. māk. | Diz. un tehn. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
4.c | Viz. māk. | Kriev. val. | Matem. | Diz. un tehn. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
5.a | Diz. un tehn. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. Viz. māk. | Dab. | Diz. un tehn. Diz. un tehn. -1.gr. | Lat.un lit. | |||||||||||||||||
5.b | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. | Diz. un tehn. -1.gr. | Dab. | ||||||||||||||||||
5.c | Viz. māk. | Diz. un tehn. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Dab. Diz. un tehn. -1.gr. | ||||||||||||||||||
6.a | Dab. | Angl. val. -1.gr. | Matem. Literatūra | Angl. val. -2.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. | Māj. un teh. -2.gr. | Viz. māk. | Viz. māk. | |||||||||||||||
6.b | Dab. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Māj. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
6.c | Dab. | Viz. māk. | Literatūra | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.a | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | Diz. un tehn. Diz. un tehn. -1.gr. | |||||||||||||||||||
7.b | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Viz. māk. | Kriev. val. Diz. un tehn. | Matem. | Diz. un tehn. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||||
7.c | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Diz. un tehn. | Kriev. val. | Diz. un tehn. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||
8.a | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Ķīmija | Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
8.b | Lat.un lit. -2.gr. | Ķīmija | Soc. zin. Viz. māk. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. -2.gr. | Matem. -2.gr. | |||||||||||||||||
8.c | Lat.un lit. -2.gr. | Ķīmija | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Matem. | Ķīmija | Māj. un teh. -2.gr. | Literatūra | ||||||||||||||||||
9.b | Soc. zin. | Māj. un teh. -2.gr. | Matem. | Ķīmija | Literatūra | ||||||||||||||||||
9.c | Viz. māk. | Soc. zin. | Matem. Māj. un teh. -2.gr. | Ķīmija | Literatūra | ||||||||||||||||||
10. | Sv. sk. rež. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ķīmija I | ||||||||||||||||||||
11. | Diz. un tehn. I | Vācu val. | Sv. sk. rež. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. Kriev. val. | |||||||||||||||||||
12. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Angl. val. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | ||||||||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr | 31 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi