
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā aprīlī
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Kriev. val. | Viz. māk. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
1.b | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||||||
1.c | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||||
2.a | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
2.b | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. -2.gr. | Dab. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
4.a | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
4.b | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
4.c | Dab. | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
5.a | Angl. val. -2.gr. | Literatūra Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Matem. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||||
5.b | Literatūra | Angl. val. | Matem. | Lat.un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
5.c | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Matem. | Matem. Inform. -2.gr. | Literatūra | |||||||||||||||||
6.a | Soc. zin. | Literatūra | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat. vēst. Inform. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||
6.b | Soc. zin. | Literatūra Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Matem. | Lat. vēst. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
6.c | Matem. | Inform. -2.gr. | Literatūra | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat. vēst. | Kriev. val. Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||
7.a | Angl. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Soc. zin. | ||||||||||||||||
7.b | Lat. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Vēsture | ||||||||||||||||||
7.c | Lat. val. -1.gr. | Vēsture Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||||||
8.a | Kriev. val. | Pas. vēst. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
8.b | Pas. vēst. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||||
8.c | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Pas. vēst. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
9.a | Literatūra | Kriev. val. | Lat.un lit. Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. Matem. | Soc. zin. | Pas. vēst. | ||||||||||||||||
9.b | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Literatūra | Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Soc. zin. Matem. | ||||||||||||||||
10. | Kriev. val. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. Latv.val. un lit. I -1.gr. Latv.val. un lit. I -2.gr. | Ķīmija I | Uzņēmējdarb. pam. | Vācu val. -1.gr. | |||||||||||||||||
11. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Inform. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. Inform. -2.gr. | |||||||||||||||
12. | Prog. -2.gr. | Ekon. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Prog. -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Prog. -2.gr. | ||||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi