
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā aprīlī
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | Diz. un tehn. | Dab. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Diz. un tehn. | ||||||||||||
1.b | Kriev. val. | Matem. | Dab. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||
1.c | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
1.d | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
2.a | Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Solf. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||
2.b | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||
2.c | Viz. māk. | Diz. un tehn. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
3.a | Solf. | Ētika | Māj. un teh. | Solf. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
3.b | Ētika | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
3.c | Matem. | Māj. un teh. | Ētika | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||
4.a | Viz. māk. | Dab. | Matem. | Mūzika | Kriev. val. | Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||
4.b | Dab. | Matem. | Kriev. val. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||||||
4.c | Dab. | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
5.a | Solf. | ||||||||||||||||||||
5.b | Mūzika | ||||||||||||||||||||
5.c | Viz. māk. | Mūzika | |||||||||||||||||||
6.a | Viz. māk. | Matem. | Kriev. val. | Literatūra Viz. māk. | Matem. | Māj. un teh. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
6.b | Matem. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Mūzika | Kriev. val. | Literatūra | Matem. | |||||||||||||||
6.c | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
7.a | Viz. māk. | Solf. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Matem. | Vēsture Mūzika | Diz. un tehn. -2.gr. | |||||||||||||
7.b | Viz. māk. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | |||||||||||||||||
7.c | Viz. māk. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -2.gr. | Vēsture Mūzika | ||||||||||||||||
8.a | Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. | Vēsture | ||||||||||||||||
8.b | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. -1.gr. | Vēsture Matem. -2.gr. | Diz. un tehn. | |||||||||||||||
8.c | Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. | Vēsture | |||||||||||||||
9.a | Matem. | Kriev. val. | Ķīmija | Literatūra | |||||||||||||||||
9.b | Matem. | Kriev. val. | Ķīmija | Literatūra | Pas. vēst. | ||||||||||||||||
9.c | Viz. māk. | Matem. | Mūzika Solf. | Kriev. val. | Ķīmija | Literatūra | Pas. vēst. | ||||||||||||||
10. | Vācu val. | Kriev. val. Ķīmija I | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ķīmija I | Kult. un māksla I (mūz.) | Kult. un māksla I (mūz.) | Soc.zin. un vēst. | ||||||||||||||
11. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Vācu val. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ķīmija I | Kult. un māksla I (mūz.) | Soc.zin. un vēst. | |||||||||||||||
12. | Matem. -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Ķīmija | Kriev. val. un lit. | Vēsture | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | |||||||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi