
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā maijā
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Kriev. val. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Dab. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||
1.b | Matem. | Kriev. val. | Māj. un teh. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Matem. | Soc. zin. | Viz. māk. | |||||||||||
1.c | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Diz. un tehn. | |||||||||||||||
1.d | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Diz. un tehn. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Dab. | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.a | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Dab. | Viz. māk. | Matem. | Solf. | Kriev. val. | Soc. zin. | Solf. | ||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un tehn. | Kriev. val. | Matem. | Dab. | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Dab. | Diz. un tehn. | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Kriev. val. | ||||||||||||||
3.a | Ētika | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dab. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Solf. | |||||||||||||
3.b | Ētika | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Māj. un teh. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dab. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||
3.c | Ētika | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | Dab. | Lat.un lit. -1.gr. | Māj. un teh. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||
4.a | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||||
4.b | Diz. un tehn. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Dab. | Kriev. val. | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||
4.c | Viz. māk. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dab. | Matem. | ||||||||||||||||
5.a | Matem. | Kriev. val. | Matem. | Lat. val. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Solf. | Dab. | ||||||||||||||||
5.b | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dab. | |||||||||||||||||||
5.c | Diz. un tehn. | Matem. | Kriev. val. | Matem. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dab. | ||||||||||||||||
6.a | Lat. vēst. Pas. vēst. | Kriev. val. | Literatūra | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||
6.b | Lat. vēst. Pas. vēst. | Matem. | Kriev. val. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. | Matem. Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
6.c | Lat. vēst. Pas. vēst. | Kriev. val. Matem. | Mūzika | Literatūra | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
7.a | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. -2.gr. | Matem. | Solf. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||
7.b | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||||
7.c | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
8.a | Ķīmija | Soc. zin. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Ķīmija | |||||||||||||||
8.b | Ķīmija | Soc. zin. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Ķīmija | Matem. -2.gr. | |||||||||||||||
8.c | Ķīmija | Soc. zin. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Ķīmija | ||||||||||||||||
9.a | Pas. vēst. | Lat. vēst. | Matem. | Kriev. val. Soc. zin. | Ķīmija | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||
9.b | Lat. vēst. | Soc. zin. Matem. | Kriev. val. | Kriev. val. | Ķīmija | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||
9.c | Mūzika | Lat. vēst. | Matem. | Soc. zin. Kriev. val. | Solf. | Vācu val. Ķīmija | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | |||||||||||
10. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Ķīmija I Diz. un tehn. I | Kriev. val. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | ||||||||||||||||||
11. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. | Vācu val. | Diz. un tehn. I | Kult. un māksla II Kriev. val. | Matemātika I Matemātika I -2.gr. | |||||||||||||||||
12. | Lat. val. | Matem. | Vēsture | Ķīmija | Fizika | Bio. | ||||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi