
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā septembrī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 |
1.a | Matem. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||||
1.c | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
2.a | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
2.b | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
2.c | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
3.a | Solf. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||||
3.b | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
3.c | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||||||
4.a | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Datorika -1.gr. Datorika -2.gr. | |||||||||||||||||||
4.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Datorika -1.gr. Datorika -2.gr. | |||||||||||||||||||
4.c | Datorika -1.gr. Datorika -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||||
5.a | Literatūra Viz. māk. | Inform. -2.gr. Solf. | Mūzika Dab. | Kriev. val. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Matem. | |||||||||||||||||
5.b | Literatūra | Inform. -2.gr. Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Matem. | |||||||||||||||||
5.c | Viz. māk. | Mūzika | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. | Dab. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. Matem. | |||||||||||||||
6.a | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | Dab. | Mūzika | |||||||||||||||||
6.b | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Dab. | Viz. māk. | ||||||||||||||||||
6.c | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Viz. māk. | Kriev. val. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. Dab. | ||||||||||||||||
7.a | Diz. un tehn. I -1.gr. | Mūzika Datorika -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Vēsture | Viz. māk. | ||||||||||||||||
7.b | Kriev. val. | Diz. un tehn. I -1.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Datorika -1.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||
7.c | Diz. un tehn. I -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Soc. zin. | Mūzika | Datorika -1.gr. Datorika -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
8.a | Kriev. val. | Soc. zin. Literatūra | Solf. | Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
8.b | Soc. zin. | Māj. un teh. -2.gr. Viz. māk. | Mūzika Literatūra | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
8.c | Soc. zin. | Viz. māk. | Literatūra | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
9.a | Viz. māk. | Viz. māk. | Lat. vēst. Solf. | Soc. zin. Mūzika | Kriev. val. | Pas. vēst. | Lat.un lit. | Ģeog. | ||||||||||||||
9.b | Māj. un teh. -2.gr. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Soc. zin. Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Viz. māk. | ||||||||||||||||
10. | Fizika | Soc. zin. | Kriev. val. | Ģeog. | ||||||||||||||||||
11. | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Vēsture | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Mūzika Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | ||||||||||||||||
12. | Prog. -2.gr. | Vēsture Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Ekon. Prog. -1.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Solf. Fizika | ||||||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi