
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā decembrī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 | ce 31 |
1.a | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. | Kriev. val. | Soc. zin. | Dab. | Solf. | |||||||||||||||||
1.b | Matem. | Kriev. val. | Dab. | Soc. zin. | Diz. un tehn. | ||||||||||||||||||
1.c | Viz. māk. | Kriev. val. | Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | |||||||||||||||||
2.a | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Dab. | Soc. zin. | Kriev. val. | Ētika | Matem. | Solf. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
2.b | Māj. un teh. | Dab. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. | Matem. | Ētika | |||||||||||||||
2.c | Viz. māk. | Soc. zin. | Latv.val. un lit. I -1.gr. | Māj. un teh. | Matem. | Dab. | Kriev. val. | Ētika | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||
3.a | Ētika | Solf. | Māj. un teh. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Dab. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Dab. | ||||||||||||||
3.c | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Ētika | Māj. un teh. | Dab. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||
4.a | Solf. | Soc.zin. un vēst. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Datorika -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Ētika | |||||||||||||||
4.b | Kriev. val. | Lat.un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||||||||||
4.c | Mūzika | Dab. | Lat.un lit. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
5.a | Literatūra Viz. māk. | Mūzika | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. Solf. | Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
5.b | Literatūra | Viz. māk. | Mūzika | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
5.c | Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Mūzika | Literatūra | Lat.un lit. | Inform. -2.gr. | ||||||||||||||||
6.a | Viz. māk. | Kriev. val. | Pas. vēst. | Dab. Solf. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. Kriev. val. | Literatūra | Lat. vēst. | |||||||||||||||
6.b | Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. | Mūzika | Pas. vēst. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. Literatūra | Lat. vēst. Dab. | Inform. -1.gr. | ||||||||||||||
6.c | Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. Viz. māk. | Kriev. val. Māj. un teh. -2.gr. | Pas. vēst. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. Dab. | Kriev. val. Literatūra | Lat. vēst. | Mūzika | Inform. -1.gr. | |||||||||||||
7.a | Soc. zin. Kriev. val. | Vēsture Angl. val. -1.gr. Bio. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
7.b | Diz. un tehn. Diz. un tehn. II -2.gr. | Vēsture | Bio. | Kriev. val. | Soc. zin. Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Lat. val. -1.gr. | Datorika -2.gr. | ||||||||||||||||
7.c | Diz. un tehn. -1.gr. Diz. un tehn. II -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Mūzika | Bio. | Vēsture | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
8.a | Lat. vēst. Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra Matem. | Ķīmija Bio. -1.gr. | Pas. vēst. Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. Mūzika | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Solf. | Kriev. val. | Viz. māk. | ||||||||||||||
8.b | Lat. vēst. Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Matem. | Soc. zin. | Mūzika | Pas. vēst. Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Ķīmija Bio. -1.gr. | Soc. zin. Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||
8.c | Lat. vēst. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Viz. māk. Solf. | Literatūra | Pas. vēst. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Ķīmija Bio. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||||||||
9.a | Matem. | Mūzika Māj. un teh. -2.gr. | Ķīmija Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. Ģeog. | Soc. zin. Angl. val. -2.gr. Literatūra -1.gr. | Kriev. val. Lat.un lit. -1.gr. | Pas. vēst. Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Bio. | ||||||||||||||
9.b | Kriev. val. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Ķīmija Matem. | Soc. zin. Angl. val. -1.gr. Bio. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Ģeog. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Mūzika | |||||||||||||||||
10. | Kult. un māksla I (mūz.) | Fizika | Uzņēmējdarb. pam. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Latv.val. un lit. I -2.gr. Bioloģija I | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. Ķīmija I | Diz. un tehn. | Ģeog. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||
11. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Solf. | Vēsture Fizika | Mūzika Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Bio. | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Ķīmija Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | |||||||||||||
12. | Solf. Prog. -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Ķīmija Fizika | Vēsture Kriev. val. un lit. | Bio. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | |||||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr | 31 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi