
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā decembrī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 | pk 31 |
1.a | Angl. val. -2.gr. | Dab. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Dab. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Diz. un tehn. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Soc. zin. | |||||||||||||||
1.c | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||||
1.d | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Dab. | |||||||||||||||
2.a | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Solf. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Dab. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un tehn. | Kriev. val. | ||||||||||||||
2.b | Diz. un tehn. | Dab. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dab. | Matem. | ||||||||||||||||
2.c | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Soc. zin. | Dab. | Diz. un tehn. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||
3.a | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Ētika | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | Dab. | Matem. | Viz. māk. | Solf. | |||||||||||||
3.b | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Ētika | Viz. māk. | Soc. zin. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Dab. | ||||||||||||||
3.c | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Ētika | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | Matem. | Dab. | Lat.un lit. -2.gr. | Māj. un teh. | |||||||||||||
4.a | Matem. | Dab. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Matem. -2.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
4.b | Matem. | Datorika -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dab. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
4.c | Dab. | Matem. | Dab. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
5.a | Diz. un tehn. II -2.gr. | Datorika -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
5.b | Viz. māk. | Diz. un tehn. I -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Datorika -1.gr. | Dab. | Lat.un lit. -1.gr. Kriev. val. | ||||||||||||||||
5.c | Datorika -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dab. | Kriev. val. | |||||||||||||||||||
6.a | Inform. -2.gr. Inform. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Dab. | Literatūra | Kriev. val. Matem. | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Inform. -1.gr. | ||||||||||||||
6.b | Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Dab. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. Inform. -1.gr. | Literatūra | Kriev. val. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
6.c | Inform. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Matem. | Dab. | Lat. vēst. Pas. vēst. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.a | Viz. māk. | Vēsture | Datorika -1.gr. | Viz. māk. Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
7.b | Vēsture | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. | Matem. Diz. un tehn. II -2.gr. | |||||||||||||||||
7.c | Diz. un tehn. II -2.gr. Datorika -1.gr. | Vēsture | Kriev. val. Datorika -1.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Diz. un tehn. II -2.gr. | ||||||||||||||||||
8.a | Datorika -1.gr. | Diz. un tehn. Diz. un tehn. | Lat. vēst. | Soc. zin. | Kriev. val. Viz. māk. | Mūzika Diz. un tehn. | Ķīmija Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
8.b | Diz. un tehn. | Soc. zin. | Vēsture | Diz. un tehn. Diz. un tehn. | Viz. māk. -2.gr. | Ķīmija Viz. māk. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | |||||||||||||||
8.c | Datorika -1.gr. | Diz. un tehn. Diz. un tehn. | Vēsture | Soc. zin. | Soc. zin. Mūzika | Viz. māk. Diz. un tehn. | Lat.un lit. -2.gr. Ķīmija Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||
9.a | Māj. un teh. -2.gr. | Literatūra Fizika | Pas. vēst. Matem. | Lat. vēst. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | Ķīmija | ||||||||||||||
9.b | Māj. un teh. -2.gr. | Viz. māk. | Pas. vēst. Matem. | Lat. vēst. | Fizika | Angl. val. -1.gr. Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. | Ķīmija | |||||||||||||||
9.c | Māj. un teh. -2.gr. | Lat. vēst. | Matem. | Pas. vēst. Viz. māk. | Fizika | Angl. val. -1.gr. Soc. zin. Angl. val. -2.gr. | Ķīmija | ||||||||||||||||
10. | Soc.zin. un vēst. | Ķīmija I Diz. un tehn. I -1.gr. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Kult. un māksla I (viz. m.) | Latv.val. un lit. I -2.gr. | Vācu val. | Diz. un tehn. I -2.gr. Fizika I | Angl. val. -1.gr. Uzņēmējdarb. pam. Ķīmija I -2.gr. | Latv.val. un lit. I -1.gr. Kriev. val. | Latv.val. un lit. I -2.gr. | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||
11. | Soc.zin. un vēst. | Kult. un māksla I (viz. m.) | Latv.val. un lit. I -1.gr. Latv.val. un lit. I -2.gr. Kriev. val. | Uzņēmējdarb. pam. Fizika I | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Ķīmija I | Matemātika I -1.gr. Matemātika I -2.gr. Kriev. val. | ||||||||||||||||
12. | Prog. -2.gr. | Fizika | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Vēsture Ekon. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. -1.gr. Matem. -2.gr. | |||||||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce | 31 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
     -Valsts pārbaudes darbi